





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | UYP - 238 | 2792 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | UYP - 237 | 9864 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | UYP - 236 | 4583 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | UYP - 235 | 1978 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | UYP - 234 | 8327 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | UYP - 233 | 9784 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | UYP - 232 | 5610 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | UYP - 231 | 8329 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | UYP - 230 | 7130 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | UYP - 229 | 2504 |
