






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | UYP - 285 | 8395 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | UYP - 284 | 6573 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | UYP - 283 | 9060 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | UYP - 282 | 7426 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | UYP - 281 | 3251 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | UYP - 280 | 1095 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | UYP - 279 | 4661 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | UYP - 278 | 2187 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | UYP - 277 | 1505 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | UYP - 276 | 8749 |
