
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BCN - 427 | 3749 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BCN - 426 | 5681 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BCN - 425 | 8234 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BCN - 424 | 2195 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BCN - 423 | 9378 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BCN - 422 | 4601 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BCN - 421 | 6149 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BCN - 420 | 2813 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BCN - 419 | 0396 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BCN - 418 | 1807 |
